<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCCompete! &#187; Search Engine News</title>
	<atom:link href="http://pccompete.com/category/search-engine-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pccompete.com</link>
	<description>Compete with No Others, But Yourself...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 เครื่องมือในการสร้าง Link ของปี 2012</title>
		<link>http://pccompete.com/10-links-building-tools-2012/</link>
		<comments>http://pccompete.com/10-links-building-tools-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attaweej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pccompete.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[ที่ WebmasterWorld ซึ่งชาว SEO จากทั่วโลกมักจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำ SEO กันอยู่ วันนี้มีหัวข้อนึงที่น่าสนใจที่ผมเอามาฝากกันครับ คือพวกเค้าอยากรู้กันว่า หลังจากที่ Yahoo! Site Explorer ที่ปกติเรามักจะนำเอามาใช้เช็คข้อมูล Backlinks ของคู่แข่งกันอยู่เสมอ เมื่อมันปิดบริการไปแล้ว พวกเหล่าคนทำ SEO จะหันไปใช้เครื่องมืออะไรกันดี? โดยเครื่องมือในการสร้าง Backlinks ของปี 2012 ที่คนทำ SEO จากทั่วโลกได้เข้าไปแชร์กันไว้ที่ WebmasterWorld ก็จะมีดังนี้ครับ Majestic SEO Open Site Explorer SEOmoz Tools ScrapeBox SEO Spyglass SEOBook Tools Blekko Raven Tools Ontolo Excel (Good Old Microsoft Excel) ก็ลองค้นหากันดูนะครับ ว่าเครื่องมือแต่ละตัวใช้งานดีต่างกันยังไง แล้วก็อย่าลืมแวะมาบอกกันบ้างนะครับผม ที่มา: Search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ที่ <strong>WebmasterWorld</strong> ซึ่งชาว SEO จากทั่วโลกมักจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำ SEO กันอยู่ วันนี้มีหัวข้อนึงที่น่าสนใจที่ผมเอามาฝากกันครับ คือพวกเค้าอยากรู้กันว่า หลังจากที่ <strong>Yahoo! Site Explorer</strong> ที่ปกติเรามักจะนำเอามาใช้เช็คข้อมูล Backlinks ของคู่แข่งกันอยู่เสมอ เมื่อมันปิดบริการไปแล้ว พวกเหล่าคนทำ SEO จะหันไปใช้เครื่องมืออะไรกันดี?</p>
<p><span id="more-774"></span></p>
<p>โดย<strong>เครื่องมือในการสร้าง Backlinks ของปี 2012</strong> ที่คนทำ SEO จากทั่วโลกได้เข้าไปแชร์กันไว้ที่ <a href="http://www.webmasterworld.com/link_development/4403499.htm">WebmasterWorld</a> ก็จะมีดังนี้ครับ</p>
<ol>
<li>Majestic SEO</li>
<li>Open Site Explorer</li>
<li>SEOmoz Tools</li>
<li>ScrapeBox</li>
<li>SEO Spyglass</li>
<li>SEOBook Tools</li>
<li>Blekko</li>
<li>Raven Tools</li>
<li>Ontolo</li>
<li>Excel (Good Old Microsoft Excel)</li>
</ol>
<p>ก็ลองค้นหากันดูนะครับ ว่าเครื่องมือแต่ละตัวใช้งานดีต่างกันยังไง แล้วก็อย่าลืมแวะมาบอกกันบ้างนะครับผม <img src='http://pccompete.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ที่มา: <a href="http://www.seroundtable.com/link-building-tools-14589.html">Search Engine Roundtable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pccompete.com/10-links-building-tools-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บ๊ายบาย Yahoo! Site Explorer</title>
		<link>http://pccompete.com/%e0%b8%9a%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-yahoo-site-explorer/</link>
		<comments>http://pccompete.com/%e0%b8%9a%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-yahoo-site-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attaweej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo search blog]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Site Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pccompete.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[ทาง Yahoo! ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ(อีกครั้ง) แล้วนะครับว่า Yahoo! Site Explorer นั้นจะปิดบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 โดยทาง Yahoo! ก็ได้แนะนำให้เราหันไปใช้ Bing Webmaster Tools แทนครับผม ก็เป็นอันเศร้าไปนะครับผม สำหรับคนที่ทำ SEO ทั้งหลาย ที่มักจะชอบใช้ Yahoo! Site Explorer ในการเช็ค Backlinks ของเว็บเราแล้วก็เว็บของคู่แข่งกันอยู่เสมอๆ ที่มา: Yahoo! Search Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ทาง <strong>Yahoo!</strong> ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ(อีกครั้ง) แล้วนะครับว่า <strong>Yahoo! Site Explorer</strong> นั้นจะ<strong>ปิดบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554</strong></p>
<p><span id="more-730"></span></p>
<p>โดยทาง Yahoo! ก็ได้แนะนำให้เราหันไปใช้ <a href="http://www.bing.com/toolbox/webmaster">Bing Webmaster Tools</a> แทนครับผม </p>
<p>ก็เป็นอันเศร้าไปนะครับผม สำหรับคนที่ทำ SEO ทั้งหลาย ที่มักจะชอบใช้ Yahoo! Site Explorer ในการเช็ค Backlinks ของเว็บเราแล้วก็เว็บของคู่แข่งกันอยู่เสมอๆ <img src='http://pccompete.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>ที่มา: <a href="http://www.ysearchblog.com/2011/11/18/site-explorer-reminder/">Yahoo! Search Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pccompete.com/%e0%b8%9a%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-yahoo-site-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จากอดีตถึงปัจจุบันของ Yahoo! [Infographic]</title>
		<link>http://pccompete.com/%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-yahoo-infographic/</link>
		<comments>http://pccompete.com/%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-yahoo-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 04:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attawee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pccompete.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[จากปี 1994 จนถึงปัจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นกับ Yahoo! บ้าง? ไปดู Infographic สวยๆ กันครับ Research by Scores.org ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ ถ้าหากว่าในปี 2002 Google ยอมขายกิจการของตัวเองให้กับ Yahoo! ไปในตอนนั้น!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>จากปี 1994 จนถึงปัจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นกับ Yahoo! บ้าง? ไปดู Infographic สวยๆ กันครับ</p>
<p><span id="more-609"></span></p>
<p><a href="http://www.scores.org/graphics/yahoo/"><img src="http://www.scores.org/graphics/yahoo/the-brutal-decline-of-yahoo.jpg" border="0" alt="The Brutal Decline of Yahoo!" /></a></p>
<p><a href="http://www.scores.org/graphics/">Research</a> by <a href="http://www.scores.org/">Scores.org</a></p>
<p>ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ ถ้าหากว่าในปี 2002 Google ยอมขายกิจการของตัวเองให้กับ Yahoo! ไปในตอนนั้น!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pccompete.com/%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-yahoo-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google เปิดตัว Google Instant [วีดีโอ]</title>
		<link>http://pccompete.com/google-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-google-instant-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://pccompete.com/google-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-google-instant-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attaweej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pccompete.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Google ได้แนะนำของเล่นชิ้นใหม่ มาให้พวกเราได้ใช้งานกันอีกตัวนึงแล้วนะครับ กับของเล่น (แต่ใช้งานจริง) ที่มีชื่อว่า Google Instant ขอเชิญชมวีดีโอสาธิตการใช้งาน Google Instant ที่เป็นทางการจากทาง Google นี้ได้เลยครับ http://google.com/instant &#124; Meet the new way to search. Google Instant shows results as you type. ดูจากวีดีโอแล้วน่าตื่นเต้นมั๊ยครับ ที่ต่อไปนี้แค่ระหว่างที่เราพิมพ์สิ่งที่เราต้องการค้นหาอยู่ Google มันก็จะทำการอัพเดทหน้าของผลลัพธ์มาให้เราเลย โดยที่เรายังไม่ต้องกดปุ่ม Enter เลยด้วยซ้ำ! เพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://google.com/instant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Google ได้แนะนำของเล่นชิ้นใหม่ มาให้พวกเราได้ใช้งานกันอีกตัวนึงแล้วนะครับ กับของเล่น (แต่ใช้งานจริง) ที่มีชื่อว่า <strong>Google Instant</strong> </p>
<p>ขอเชิญชมวีดีโอสาธิตการใช้งาน Google Instant ที่เป็นทางการจากทาง Google นี้ได้เลยครับ</p>
<p><span id="more-517"></span></p>
<p style="text-align:center;"><object width="468" height="282"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="468" height="282"></embed></object></p>
<blockquote><p>http://google.com/instant | Meet the new way to search. Google Instant shows results as you type.</p></blockquote>
<p>ดูจากวีดีโอแล้วน่าตื่นเต้นมั๊ยครับ ที่ต่อไปนี้แค่ระหว่างที่เราพิมพ์สิ่งที่เราต้องการค้นหาอยู่ Google มันก็จะทำการอัพเดทหน้าของผลลัพธ์มาให้เราเลย โดยที่เรายังไม่ต้องกดปุ่ม Enter เลยด้วยซ้ำ!</p>
<p>เพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://google.com/instant">http://google.com/instant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pccompete.com/google-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-google-instant-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประวัติศาสตร์ของผู้ให้บริการการค้นหา (Search Engine History)</title>
		<link>http://pccompete.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2-search-engine-history/</link>
		<comments>http://pccompete.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2-search-engine-history/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attaweej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>
		<category><![CDATA[ประวัติศาสตร์ search engines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[รูปประวัติศาสตร์ของผู้ให้บริการการค้นหา Search Engine เจ้าต่างๆ ตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบัน เครดิตรูปภาพ: PPCBlog.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>รูปประวัติศาสตร์ของผู้ให้บริการการค้นหา Search Engine เจ้าต่างๆ ตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบัน</p>
<p><span id="more-398"></span></p>
<p><a href="http://www.ppcblog.com/search-history/"><img src="http://gugoru.com/wp-content/uploads/2010/08/history-of-search-150x150.jpg" alt="ประวัติศาสตร์ของโลก Search Engine" title="ประวัติศาสตร์ของโลก Search Engine" class="aligncenter size-full wp-image-103" /></a></p>
<p>เครดิตรูปภาพ: PPCBlog.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pccompete.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2-search-engine-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Japan ใช้ Google Search Engine แทน Microsoft</title>
		<link>http://pccompete.com/yahoo-japan-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-google-search-engine-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99-microsoft/</link>
		<comments>http://pccompete.com/yahoo-japan-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-google-search-engine-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attaweej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microhoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[ถึงแม้ว่า Yahoo! จะร่วมมือกับ Microsoft เป็น MicroHoo แต่ว่าทาง Yahoo! Japan กลับเลือกที่จะใช้ Search Engine จากทาง Google แทนที่จะเป็น Bing เหมือนกับทาง Yahoo! ที่อเมริกา ซึ่งในตอนนี้ Yahoo Japan ได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาของตัวเองอยู่ (Yahoo!) โดยที่ท่านประธานของ Yahoo Japan ที่มีชื่อว่า Masahiro Inoue ได้พูดให้เหตุผลเอาไว้ว่า การใช้เทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Yahoo! นั้นยังไม่ดีเพียงพอ ก็เลยต้องเอาเทคโนโลยีจากทางฝั่งของ Google เข้ามาช่วยด้วยอีกแรง ซึ่งการที่ทาง Yahoo! Japan ได้นำเอาเทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Google มาใช้แทน Bing จาก Microsoft นั้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นบททดสอบอีกข้อนึงที่ทาง Yahoo ต้องการ ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า ในอนาคตนี้ถ้าหากว่าผลทางธุรกิจออกมาดีต่อทาง Yahoo Japan แล้ว [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ถึงแม้ว่า Yahoo! จะร่วมมือกับ Microsoft เป็น MicroHoo แต่ว่าทาง Yahoo! Japan กลับเลือกที่จะใช้ Search Engine จากทาง Google แทนที่จะเป็น Bing เหมือนกับทาง Yahoo! ที่อเมริกา</p>
<p><span id="more-359"></span></p>
<p>ซึ่งในตอนนี้ Yahoo Japan ได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาของตัวเองอยู่ (Yahoo!) โดยที่ท่านประธานของ Yahoo Japan ที่มีชื่อว่า <a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20100727/wr_nm/us_yahoo_japan_google">Masahiro Inoue</a> ได้พูดให้เหตุผลเอาไว้ว่า การใช้เทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Yahoo! นั้นยังไม่ดีเพียงพอ ก็เลยต้องเอาเทคโนโลยีจากทางฝั่งของ Google เข้ามาช่วยด้วยอีกแรง</p>
<p><a href="http://www.jdoqocy.com/j1108shqnhp47AAC56B465BB7A88" target="_top"><br />
<img src="http://www.awltovhc.com/pt112r6Az42ORUUWPQVOQPVVRUSS" alt="" border="0" style="float:right;" /></a>ซึ่งการที่ทาง Yahoo! Japan ได้นำเอาเทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Google มาใช้แทน Bing จาก Microsoft นั้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นบททดสอบอีกข้อนึงที่ทาง Yahoo ต้องการ ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า ในอนาคตนี้ถ้าหากว่าผลทางธุรกิจออกมาดีต่อทาง Yahoo Japan แล้ว ทาง Yahoo! ก็อาจจะนำเอาเทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Google มาใช้กับ Yahoo! ที่อยู่ในประเทศอื่นๆ อีกต่อไป</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pccompete.com/yahoo-japan-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-google-search-engine-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชาวอเมริกันค้นหาที่ Google ลดลง แต่ Yahoo! กับ Microsoft กลับเพิ่มขึ้น!</title>
		<link>http://pccompete.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-google-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88-yahoo-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-microsoft-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://pccompete.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-google-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88-yahoo-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-microsoft-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attaweej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ทาง Yahoo ได้นำเอาผลการค้นหาจากฝั่ง Bing มาใช้ที่เว็บค้นหาของตัวเอง Yahoo.com! (MicroHoo = Yahoo! + Microsoft) ผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราคนที่ทำ SEO ต้องหันมาให้ความสำคัญกับ Yahoo! และ Bing กันมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว เพราะว่าอะไรนะเหรอครับ? ก็เพราะว่าตัวเลขผลการค้นหาจากฝั่งอเมริกาที่รวบรวมโดย comScore เจ้าเก่า ก็ได้ทำรายงานออกมาแล้วว่า ในเดือนมิถุนายนเดือนที่แล้วนั่น จำนวนคนที่ค้นหาผ่านทาง Yahoo! กับ Bing (Microsoft) รวมกันได้กว่า 31% กันเลยทีเดียวสำหรับตลาดรวมทั้งหมดของผู้นำ Search Engines เจ้าต่างๆ 5 เจ้า ซึ่งผู้นำ 5 เจ้าในโลกของ Search Engines ก็มี Google Yahoo! Bing Ask AOL ซึ่งตารางด้านล่างนี้คือตัวเลขที่ผมเอามาฝากจากทาง comScore นะครับผม เป็นที่น่าสังเกตว่า คนที่เข้าไปทำการค้นหาที่เว็บของ Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>หลังจากที่ทาง Yahoo ได้นำเอาผลการค้นหาจากฝั่ง Bing มาใช้ที่เว็บค้นหาของตัวเอง Yahoo.com! (<a href="http://www.pccompete.com/blog/microhoo-yahoo-microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/">MicroHoo = Yahoo! + Microsoft</a>) ผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราคนที่ทำ SEO ต้องหันมาให้ความสำคัญกับ Yahoo! และ Bing กันมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว</p>
<p>เพราะว่าอะไรนะเหรอครับ?</p>
<p>ก็เพราะว่าตัวเลขผลการค้นหาจากฝั่งอเมริกาที่รวบรวมโดย comScore เจ้าเก่า ก็ได้ทำรายงานออกมาแล้วว่า ในเดือนมิถุนายนเดือนที่แล้วนั่น จำนวนคนที่ค้นหาผ่านทาง Yahoo! กับ Bing (Microsoft) รวมกันได้กว่า 31% กันเลยทีเดียวสำหรับตลาดรวมทั้งหมดของผู้นำ Search Engines เจ้าต่างๆ 5 เจ้า</p>
<p><span id="more-348"></span></p>
<p>ซึ่งผู้นำ 5 เจ้าในโลกของ Search Engines ก็มี</p>
<ol>
<li> Google</li>
<li> Yahoo!</li>
<li> Bing</li>
<li> Ask</li>
<li> AOL</li>
</ol>
<p>ซึ่งตารางด้านล่างนี้คือตัวเลขที่ผมเอามาฝากจากทาง <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/7/comScore_Releases_June_2010_U.S._Search_Engine_Rankings">comScore</a> นะครับผม</p>
<p><img src="http://pccompete.ohpromocodes.com/wp-content/uploads/2010/07/comscore-search-report-june-20101.jpg" alt="comScore Search Report - June 2010" title="comScore Search Report - June 2010" width="454" height="303" class="aligncenter size-full wp-image-354" /></p>
<p>เป็นที่น่าสังเกตว่า คนที่เข้าไปทำการค้นหาที่เว็บของ Google ในเดือนมิถุนายนนั้นตกลงมากจากเดือนพฤษภาคม ประมาณ 1.1% ในขณะที่ทั้งทางฝั่งของ Yahoo! กับ Microsoft ต่างก็เพิ่มขึ้นเจ้าละ 0.6% ซึ่งรวมกันแล้วก็ประมาณ 1.2% ซึ่งเป็นตัวเลขที่พอๆ กับเปอร์เซ็นต์ที่หายไปจากทางฝั่งของ Google เลยทีเดียว</p>
<p>ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า 1% กว่าของคนเหล่านั้นในอเมริกาอาจจะเปลี่ยนใจจาก Google หันมาใช้บริการของ Yahoo! กับ Microsoft กันมากขึ้น</p>
<p>ว่าแต่เพื่อนๆ ละครับ ยิ่งกับคนที่ทำงานด้าน Search Marketing กันอยู่แล้วด้วยเนี่ย คิดว่ายังไงครับกับตัวเลขนี้ แล้วพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งการตลาดในโลกของ Search Engines ตรงนี้กันแล้วหรือยัง?</p>
]]></content:encoded>
